効率的な動物モデルの確立は、神経疾患の病理学的メカニズムと治療法の研究において重要な基盤となリます。マウス、ラット、ヒトの遺伝的類似性が高いため、特に脳の構造や機能において、これらの動物は神経疾患研究で最も広く使用されています。
Cyagenでは、神経研究のための遺伝子編集および薬物誘導による20種類以上のマウスモデルを確立しており、研究者に信頼性の高い研究準備が整ったオプションを提供しています。当社のノックアウトカタログモデルには、2,000系統以上の事前開発されたノックアウト(KO)および条件付きノックアウト(CKO)神経科学マウスモデルが含まれ、遺伝子ノックアウト、条件付きノックアウト、点突然変異、トランスジェニック、ヒト化モデルなど、幅広いターゲット法を網羅しています。さらに、出荷準備が整ったモデルに加えて、お客様の研究に特化したカスタムモデルの作製および共同開発も行っています。
当社の豊富なマウスモデルバンクには、パーキンソン病、アルツハイマー病、脊髄筋萎縮症(SMA)、神経変性疾患などのモデルが含まれています。各モデルは検証されており、治療研究の進展を促進する強力なツールです。対応する製品名をクリックして、マウスの詳細情報と検証データが閲覧できます。
製品番号 | 製品 | 系統背景 | 適用場合 |
C001427 | B6-hSNCA | C57BL/6NCya | Parkinson's disease |
C001504 | B6-hSMN2(SMA) | C57BL/6NCya | Spinal muscular atrophy (SMA) |
C001518 | DMD-Q995* | C57BL/6JCya | Duchenne muscular dystrophy (DMD) |
C001410 | B6-htau | C57BL/6JCya | Frontotemporal dementia, Alzheimer's disease, and other neurodegenerative diseases |
C001437 | B6-hIGHMBP2 | C57BL/6NCya | Spinal muscular atrophy with respiratory distress type 1 and Charcot-Marie-Tooth disease type 2S |
C001418 | B6-hTARDBP | C57BL/6JCya | Amyotrophic lateral sclerosis, frontotemporal dementia, and other neurodegenerative diseases |
C001398 | B6-hATXN3 | C57BL/6NCya | Spinocerebellar ataxia type 3 |
C001568 | B6-hMECP2 | C57BL/6NCya | Rett syndrome |
C001569 | B6-hMECP2*T158M | C57BL/6NCya | Rett syndrome |
I001124 | B6-hLMNA | C57BL/6NCya | Progeria syndrome |
CG0015 | 6-OHDA Treated Rats | - | Parkinson's disease (PD) |
CG0016 | CUMS Model | C57BL/6JCya | Depression |
C001210 | AD-M1 | C57BL/6JCya | Research on Alzheimer's Disease (AD), Cerebral Amyloid Angiopathy (CAA) and Notch signaling pathway. |
C001541 | AD-M2 | C57BL/6JCya | Research on Alzheimer's Disease (AD), Cerebral Amyloid Angiopathy (CAA), Notch signaling pathway and other neurodegenerative diseases. |
I001019 | FVB-hHTT Q150 KI | FVB/NJCya | Development and screening of therapeutic drugs for Huntington's disease; Evaluation of therapeutic drug efficacy and safety for Huntington's disease; Research on the pathogenesis of Huntington's disease. |
- | MPTP-treated Mice | - | Parkinson's disease (PD) |
- | Chronic Compression Injury Model of the Sciatic Nerve (CCI) | - | - |
C001582 | Mecp2 KO | C57BL/6JCya | Rett syndrome (RTT) |
C001611 | Ube3a KO | C57BL/6NCya |
|
当社の豊富な遺伝子ターゲティング戦略ポートフォリオは、さまざまな神経疾患を研究するためのマウスモデルを提供しています。具体的には、以下の一覧表をご覧ください。
疾患 | ターゲット遺伝子 | ターゲットタイプ |
Alzheimer's disease | App/Psen1 | Mut |
Trem2 | Mut、KO | |
Parkinson's disease | Lrrk2 | Mut |
Anxiety-related | Rgs2 | KO、CKO |
Autism | Tbx1 | CKO |
Shank3 | KO、CKO | |
Cacna1C | KO、CKO | |
Cntnap2 | KO、CKO | |
Depression | Slc18A2 | CKO |
Psmd1 | KO、CKO | |
Tph2 | KO、CKO | |
Spinal muscular atrophy | Smn1 | Humanization |
Spinocerebellar ataxia | Atxn3 | Humanization(WT、Mut) |
Familial dysautonomia | Elp1 | Humanization(WT、Mut) |
Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) | Fus | Humanization(WT、Mut) |
Sod1 | TG | |
Dravet syndrome | Nipbl | KO |
Gaucher disease | Gba | CKO |
Niemann-Pick disease | Npc1 | CKO |
Hereditary spastic paraplegia type 2 | Plp1 | CKO |
Joubert syndrome | Ahi1 | CKO |
Angelman syndrome | Ube3a | KO |
Friedreich's ataxia | Fxn | KO |
Metachromatic leukodystrophy | Arsa | KO |
Gangliosidosis | Glb1 | KO |
Charcot-Marie-Tooth disease | Pmp22 | TG |
Subacute necrotizing encephalomyelopathy (Leigh syndrome) | Surf1 | KO |
当社の豊富な神経科学モデルを活用することで、アルツハイマー病、パーキンソン病、ALS、SMAなどの神経疾患の遺伝的基盤に関する研究を加速できます。検証済みのマウスモデルは、神経科学研究における革新的な発見の基盤を提供し、疾患メカニズムの理解や治療法の開発において比類のないサポートを提供します。
カスタムモデル作製のご相談や研究ニーズについてお話しするために、ぜひ無料相談をご依頼ください。